LIMPIEZA INTERNA DE MOVILES
MODELO | AURICULAR | ALTAVOZ/CARGA/MICRO | COMPLETA |
---|---|---|---|
IPHONE 7/8/7P/8P/SE | 30€ | 35€ | 60€ |
IPHONE X/XS/XSMAX/XR | 30€ | 39€ | 65€ |
IPHONE 11/11pro/11Max | 35€ | 30€ | 70€ |
IPHONE 12/12pro/12Max | DESDE 39€ | SÓLO CARGA 30€ | 65€ |
AVISO «PUEDE SALIR MENSAJE PANTALLA« | |||
AVISO » PUEDE PERDER EL TRUE TONE« | |||
IPHONE 13/13pro/13Max | DESDE 39€ | SÓLO CARGA 30€ | 65€ |
SAMSUNG GAMA NOTE/S/ | 35€ | 25€ | 59€ |
AVISO «LACADO PINTURA TAPA TRASERA» | 0 | 0 | 0 |
SAMSUNG GAMA A | 30€ | 25€ | 50€ |
IPHONE
REPARACIÓN DE IPHONE
MODELO | PANTALLA | CONECTOR DE CARGA | BATERÍA | TRASERA/CHASIS |
---|---|---|---|---|
IPHONE 5/ 5S / 5C | 35€ | 30€ | 25€ | 49€ |
IPHONE SE | 42€ / 55€ | 30€ | 29€ | 69€ |
IPHONE 6 | 45€ | 35€ | 34€ | 65€ |
IPHONE 6 PLUS | 50€ / 55€ | 35€ | 35€ | 65€ |
IPHONE 6S | 39€ | 40€ | 34€ | 69€ |
IPHONE 6S PLUS | 39€ /49€ | 40€ | 35€ | 69€ |
IPHONE 7 | 52€ / 65€ | 39€ | 39€ | 75€ |
IPHONE 7 PLUS | 60€ / 72€ | 39€ | 42€ | 79€ |
IPHONE 8 | 55€ / 70€ | 42€ | 39€ | 69€ / 99€ |
IPHONE 8 PLUS | 65€ /79€ | 42€ | 42€ | 79€ / 109€ |
IPHONE SE 2020 | 49€ /75€ | 42€ | 40€ | 79€ / 109€ |
IPHONE X | 85€ / OR 110€ | 49€ | 49€ | 75€ / 105€ |
IPHONE XR | 89€ / OR 110€ | 49€ | 49€ | 75€ / 109€ |
IPHONE XS | 85€ / OR 110€ | 49€ | 49€ | 75€ / 109€ |
IPHONE XS MAX | 95€ / OR 135€ | 59€ | 59€ | 75€ / 119€ |
IPHONE 11 | 89€ / OR 110€ | 59€ | 55€ | 85€ / 105€ |
IPHONE 11 PRO | 105€ / OR 129€ | 79€ | 65€ | 85€ / 110€ |
IPHONE 11 PRO MAX | 119€ / OR 149€ | 80€ | 75€ | 85€ / 119€ |
IPHONE 12 | 130€ / OR CONSULTAR | 95€ | 85€ | 99€ / 129€ |
IPHONE 12 PRO | 139€ / OR CONSULTAR | 95€ | 89€ | 99€ / 135€ |
IPHONE 12 PRO MAX | 159€ /OR CONSULTAR | 139€ | 95€ | 99€ / 149€ |
IPHONE 12 MINI | 129€ / OR CONSULTAR | 95€ | 79€ | 95€ / 125€ |
IPHONE 13 | 155€ | 99€ | 99€ | 129€/179€ |
IPHONE 13 MINI | 155€ | 99€ | 89€ | 129€/179€ |
IPHONE 13 PRO | 239€ HARD OLED | 109€ OEM | 99€ | 119€/179€ |
IPHONE 13 PRO MAX | 249€/ ORI 439€ | 119€ | 109€ | 129€/179€ |
IPHONE SE 2022 | 79€ | 45€ | 45€ | CONSULTAR |
IPHONE 14 PLUS | 175€ | 99€ | 109€ | TRASERA 119€ |
IPHONE 14 | 169€ HARD OLED | 109€ | 99€ | TRASERA 119€ |
IPHONE 14 PRO | 269€/439€ ORI | 189€ | 149€ | TRASERA 139€ |
IPHONE 14 PRO MAX | 299€ HARD OLED | 189€ | 179€ | TRASERA 139€ |
IPHONE 15 | 259€ OLED | 129€ | 109€ | 119€ |
IPHONE 15 PRO | 299€ OLED | CONSULTAR | CONSULTAR | 159€ |
IPAD
REPARACIÓN IPAD
MODELO | PANTALLA | CONECTOR DE CARGA | BATERÍA | TRASERA/CHASIS |
---|---|---|---|---|
IPAD 2/3/4 | 55€ | 59€ | 69€ | CONSULTAR |
IPAD 2017 | 65€ | 69€ | 79€ | CONSULTAR |
IPAD 2018 | 70€ | 89€ | 89€ | CONSULTAR |
IPAD 2019/2020/2021 10.2 | PANTALLA 75€ - LCD 99€ | 79€ | 89€ | CONSULTAR |
IPAD AIR | 60€ | 65€ | 79€ | CONSULTAR |
IPAD AIR 2 | 159€ | 129€ | 99€ | CONSULTAR |
IPAD AIR 4 | 229€ | CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR |
IPAD MINI | 59€ | 49€ | 59€ | CONSULTAR |
IPAD MINI 2 | 59€ | CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR |
IPAD MINI 4 | 119€ | CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR |
IPAD PRO 9´7 | 175€ | CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR |
IPAD PRO 10´5 | 199€ | CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR |
IPAD PRO 12´9 | 339€ | CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR |
IPAD 11 PRO | 219€ | CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR |
IPAD AIR 3 | 189€ | CONSULTAR | CONSULTAR | |
IPAD AIR 10.9" 2020 A2316 A2324 A2325 A2072 | 199€ | CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR |
IPAD MINI 5 | 129€ | 79€ | 89€ | CONSULTAR |
APPLE WATCH
REPARACIÓN APPLE WATCH
MODELO | PANTALLA | CONECTOR DE CARGA | BATERÍA | TRASERA/CHASIS |
---|---|---|---|---|
APPLE WATCH SERIE 2 42 | CRISTAL 119€ / 159€ COMPLETA | CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR |
APPLE WATCH SERIE 3 38 | CRISTAL 129€ / 195€ COMPLETA | CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR |
APPLE WATCH SERIE 3 42 | CRISTAL 129€ / 205€ COMPLETA | CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR |
APPLE WATCH SERIE 4 40 | CRISTAL 149€ / 245€ COMPLETA | CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR |
APPLE WATCH SERIE 4 44 | CRISTAL 149€ / 255€ COMPLETA | CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR |
APPLE WATCH SERIE 5 44 | 169€ COMPLETA | CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR |
APPLE WATCH SERIE SE 40/44 | CRISTAL 129€ / CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR |
REPARACIÓN DE TELÉFONOS SAMSUNG
MODELO | TÁCTIL | PANTALLA COMPLETA | BATERÍA | TAPA/ LENTE | CONECTOR CARGA |
---|---|---|---|---|---|
SAMSUNG S7 | 89€ | 120€ | 40€ | 35€/30€ | 59€ |
SAMSUNG S7 EDGE | 119€ | 179€ | 49€ | 35€/35€ | 59€ |
SAMSUNG S8 | 130€ | 189€ | 49€ | 35€/45€ | 59€ |
SAMSUNG S8 PLUS | 145€ | 209€ | 49€ | 39€/49€ | 59€ |
SAMSUNG S9 | 149€ | 219€ | 49€ | 35€/55€ | 59€ |
SAMSUNG S9 PLUS | 159€ | 205€ | 49€ | 39€/59€ | 59€ |
SAMSUNG S10 | 149€ | 219€ | 55€ | 35€ | 59€ |
SAMSUNG S10E | CONSULTAR | 189€ | 55€ | 35€ | 59€ |
SAMSUNG S10 PLUS | 179€ | 249€ | 55€ | 35€ | 59€ |
SAMSUNG S20 | CONSULTAR | 249€ | 55€ | 39€ | 59€ |
SAMSUNG S20FE | 129€ | 145€ | 55€ | 39€ | 55€ |
SAMSUNG S20 PLUS | CONSULTAR | 259€ | 55€ | 39€ | 59€ |
SAMSUNG S20 ULTRA | 160€ | 279€/ CONSULTAR | 69€ | 39€ | 59€ |
SAMSUNG S21 | CONSULTAR | 199€/ CONSULTAR | 55€ | 39€/ | 59€ |
SAMSUNG S21 PLUS | CONSULTAR | 279€/ CONSULTAR | 55€ | 39€/ | 59€ |
SAMSUNG S21 ULTRA | CONSULTAR | 299€/ CONSULTAR | 55€ | 39€/ | 59€ |
SAMSUNG S22 PLUS | CONSULTAR | 219€ | 55€ | 80€ | 59€ |
SAMSUNG S22 ULTRA | CONSULTAR | 349€/ CONSULTAR | 55€ | 80€ | 59€ |
SAMSUNG A3 2016 | 60€ | 89€ | 39€ | 30€/25€ | 59€ |
SAMSUNG A3 2017 | 65€ | 86€ | 69€ | 30€/25€ | 65€ |
SAMSUNG A5 2016 | 60€ | 90€ | 39€ | 30€/25€ | 49€ |
SAMSUNG A5 2017 | 75€ | 100€ | 69€ | 30€/25€ | 49€ |
SAMSUNG A6 PLUS | 75€ | 99€ | 69€ | 30€ | 59€ |
SAMSUNG A7 2018 | 70€ | 100€ | 45€ | 30€ | 55€ |
SAMSUNG A8 2018 | 75€ | 110€ | 69€ | 30€ | 55€ |
SAMSUNG A01 | 59€ | 80€ | 35€ | 30€ | 35€ |
SAMSUNG A02s/A03 | 69€ | 75€ | 42€ | CONSULTAR | 39€ |
SAMSUNG A10 | 65€ | 80€ | 55€ | 30€ | 35€ |
SAMSUNG A10S | 65€ | 85€ | 55€ | 30€ | 35€ |
SAMSUNG A11 | 65€ | 79€ | CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR |
SAMSUNG A12 | CONSULTAR | 79€↓ | 50€ | CONSULTAR | 45€ |
SAMSUNG A13 | CONSULTAR | 79€↓ | 55€ | CONSULTAR | CONSULTAR |
SAMSUNG A20 | 65€ | 95€ | 45€ | 30€ | 45€ |
SAMSUNG A20E | 65€ | 95€ | 45€ | 30€ | 45€ |
SAMSUNG A21 | 55€ | 75€ ↓ | 45€/45€ | 35€/35€ | 45€/55€ |
SAMSUNG A20S/ A21S | 65€ | 99€/89€ ↓ | 45€/45€ | 35€/35€ | 45€/55€ |
SAMSUNG A22 5G | 85€ | 75€ ↓ | 45€ | 30€ | 45€ |
SAMSUNG A30 | 89€ | 120€ | 45€ | 30€ | 45€ |
SAMSUNG A30S | 89€ | 105€ | 45€ | 30€ | 55€ |
SAMSUNG A31 | 79€ | 115€ | 45€ | 30€ | 59€ |
SAMSUNG A32 4G | CONSULTAR | 105€ | 45€ | 30€ | 55€ |
SAMSUNG A32 5G | CONSULTAR | 75€ ↓ | 45€ | 30€ | 55€ |
SAMSUNG A40 | 69€ | 99€ | 40€ | 30€ | 39€ |
SAMSUNG A41 | CONSULTAR | 110€ | 45€ | 30€ | 55€ |
SAMSUNG A42 5G | 75€ | 99€ | 55€ | 30€ | 55€ |
SAMSUNG A50 | 69€ | 105€ ↓ | 55€ | 30€ | 59€ |
SAMSUNG A51 | 79€ | 119€ ↓ | 59€ | 30€ | 55€ |
SAMSUNG A51 5G | CONSULTAR | 129€ | 59€ | 30€ | 55€ |
SAMSUNG A52 5G/A52s | 79€ | 139€ | 59€ | 30€ | 55€ |
SAMSUNG A70 | 79€ | 129€ | 55€ | 30€ | ORIGINAL 69€ |
SAMSUNG A71 | 89€ | 120€ | 55€ | 30€ | 65€ |
SAMSUNG A80 | CONSULTAR | 120€ | 55€ | 30€ | 65€ |
SAMSUNG J3 2016 | 50€ | 75€ | 15€ | 18€/20€ | 30€ |
SAMSUNG J3 2017 | 55€ | 79€ | 69€ | 45€/25€ | 65€ |
SAMSUNG J4 PLUS | 65€ | 80€ | 69€ | 45€ | 65€ |
SAMSUNG J5 2016 | 60€ | 85€ | 15€ | 18€/25€ | 35€ |
SAMSUNG J5 2017 | 65€ | 85€ ↓ | 69€ | 45€/25€ | 65€ |
SAMSUNG J6 2018 | 65€ | 90€ | 69€ | CONSULTAR | 65€ |
SAMSUNG J6 PLUS 2018 | 69€ | 90€ | 69€ | CONSULTAR | 69€ |
SAMSUNG J7 2016 | 60€ | 85€ | 18€ | 18€/25€ | 35€ |
SAMSUNG J7 2017 | 69€ | 105€ | 69€ | 59€/30€ | 65€ |
SAMSUNG M12 | CONSULTAR | 79€ | 45€ | 30€ | 45€ |
SAMSUNG M20 | CONSULTAR | 100€ | 45€ | 30€ | 45€ |
SAMSUNG M30 | CONSULTAR | 120€ | 45€ | 30€ | 45€ |
SAMSUNG M30S | CONSULTAR | 109€ | 45€ | 35€ | 45€ |
SAMSUNG M31 | CONSULTAR | 99€ ↓ | 45€ | 35€ | 45€ |
SAMSUNG M51 | CONSULTAR | 119€ | 45€ | 35€ | 45€ |
SAMSUNG NOTE 9 | 169€ | 259€/ CONSULTAR | 65€ | 49€ | 69€ |
SAMSUNG NOTE 10 | 179€ | 299€/ CONSULTAR | 55€ | 40€ | 55€ |
SAMSUNG NOTE 10 LITE | CONSULTAR | 199€ | 55€ | 40€ | 55€ |
SAMSUNG NOTE 10 PLUS | 199€ | 309€/ CONSULTAR | 65€ | 45€ | 65€ |
SAMSUNG NOTE 20 | 170€ | 229€ | 55€ | 59€ | 40€ |
SAMSUNG NOTE 20 ULTRA | 199€ | 329€ | 55€ | 59€ | 40€ |
SAMSUNG TAB 2-P5100 | 40€ | CONSULTAR | 39€ | X | 30€ |
SAMSUNG TAB 3-P5220 | 45€ | CONSULTAR | 39€ | X | 30€ |
SAMSUNG TAB 4-T530 | 49€ | CONSULTAR | 49€ | X | 35€ |
SAMSUNG TAB 4-T560E | 49€ | CONSULTAR | 45€ | X | 40€ |
SAMSUNG TAB A-T510 | CONSULTAR | 95€ | CONSULTAR | X | CONSULTAR |
SAMSUNG TAB A-T580 | 55€ | 129€ | 45€ | X | 45€ |
SAMSUNG TAB A-T290 8″ | CONSULTAR | 69€ | CONSULTAR | X | CONSULTAR |
SAMSUNG TAB SM-T805 | 115€ | CONSULTAR | CONSULTAR | X | CONSULTAR |
SAMSUNG TAB S2 T813 | 149€ | 249€ CONSULTAR | CONSULTAR | X | CONSULTAR |
SAMSUNG A101 | 500 | 200 | 88 | 88 | 88 |
SAMSUNG A53 5G | CONSULTAR | 159€ | 55€ | 40€/25€ | 55€ |
SAMSUNG TAB A7 T500 | CONSULTAR | 99€ | 69€ | 59€ | |
SAMSUNG A14 4G/5G | CONSULTAR | 75€ | 45€ | 39€/25€ | 45€ |
SAMSUNG A23 | CONSULTAR | 89€ | 45€ | 39€ | 45€ |
SAMSUNG S21 FE | CONSULTAR | 169€ | 55€ | 39€/ | 65€ |
SAMSUNG TAB S7 / T870 / T875 | CONSULTAR | 105€ | CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR |
SAMSUNG Z FLIP 4 | CONSULTAR | 429€ ORIGINAL | CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR |
SAMSUNG A33 5G | CONSULTAR | 119€ | 59€ | 49€ | 59€ |
SAMSUNG GALAXY Z Fold3 5G F926 | FRONTAL 289€ | CONSULTAR | 169€ | CONSULTAR | CONSULTAR |
SAMSUNG xCOVER 5 4G 2021 G525F | CONSULTAR | 90€ | 55€ | 45€ | 49€ |
SAMSUNG A72 | CONSULTAR | 125€ | 59€ | 39€ | 59€ |
SAMSUNG T515 | 89€ | 45€ | CONSULTAR | 39€ | |
SAMSUNG A04 / A04s | 69€ | 45€ | 25€ | 35€ | |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP4 5G | 439€ | 89€ | CONSULTAR | CONSULTAR | |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP3 5G | 399€ | 79€ | CONSULTAR | 79€ | |
SAMSUNG S23 ULTRA | 375€ | 69€ | CONSULTAR | 69€ | |
SAMSUNG TAB T835 | 259€ ORIGINAL | CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR | |
SAMSUNG GALAXY A54 5g | 129€ | 59€ | 35€ | 49€ | |
SAMSUNG A22 4G | 99€ | 39€ | /25€ | 35€ | |
SAMSUNG S22 | 209€ | CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR | |
SAMSUNG GALAXY NOTE 8 | 219€ | 45€ | CONSULTAR | 45€ | |
SAMSUNG GALAXY M13 | 79€ | 39€ | 25€ | 35€ | |
SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE | 99€ | 45€ | CONSULTAR | 42€ | |
SAMSUNG GALAXY A15 4G | 99€+MARCO | 49€ | CONSULTAR | 45€ | |
SAMSUNG GALAXY A15 5G | 99€+MARCO | 49€ | CONSULTAR | 45€ | |
SAMSUNG GALAXY A25 5G | 105€ | 49€ | CONSULTAR | 45€ | |
SAMSUNG GALAXY S23 | 199€ | 59€ | 75€ Original | ||
SAMSUNG GALAXY A55 5G | 139€ | 49€ | CONSULTAR | 45€ |
Xiaomi
REPARACIÓN DE TELÉFONOS XIAOMI
MODELO | PANTALLA | CONECTOR DE CARGA | BATERÍA |
---|---|---|---|
XIAOMI MI 8 | 99€ | 39€ | 39€ |
XIAOMI MI 8 LITE | 69€ | 35€ | 35€ |
XIAOMI MI 9 | 99€ | 45€ | 45€ |
XIAOMI MI 9T / MI 9T PRO | 109€ | 45€ | 45€ |
XIAOMI MI 9 LITE | 99€ | 40€ | 40€ |
XIAOMI MI 9 SE | 159€ | 45€ | 45€ |
XIAOMI MI 10 LITE 5G | 79€/125€ OR | 40€ | 45€ |
XIAOMI MI 10 PRO | CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR |
XIAOMI MI 10T | 65€ | 45€ | 49€ |
XIAOMI MI 10T PRO | 75€ | 45€ | 49€ |
XIAOMI MI 11 LITE | 129€ | 45€ | 50€ |
XIAOMI MI A1 | 59€ | 35€ | 39€ |
XIAOMI MI A2 | 65€ | 39€ | 39€ |
XIAOMI MI A2 LITE | 55€ | 35€ | 35€ |
XIAOMI MI A3 | 99€ | 45€ | 45€ |
XIAOMI MI MAX 2 | 70€ | 35€ | 39€ |
XIAOMI MI MAX 3 | 75€ | 39€ | 45€ |
XIAOMI MI NOTE 10 | 139€ | 45€ | 45€ |
XIAOMI MI NOTE 10 LITE | 95€/139€ | CONSULTAR | CONSULTAR |
XIAOMI REDMI 5 PLUS | 49€ ↓ | 35€ | 39€ |
XIAOMI REDMI 7A | 56€ | 35€ | 35€ |
XIAOMI REDMI 7 | 56€ | 35€ | 35€ |
XIAOMI REDMI 8 | 66€ | 39€ | 39€ |
XIAOMI REDMI 8A | 66€ | 45€ | 45€ |
XIAOMI REDMI 9 | 69€ | 39€ | 35€ |
XIAOMI REDMI 9A /9AT/10A | 66€ | 35€ | 35€ |
XIAOMI REDMI 9T | 62€ | 35€ | 35€ |
XIAOMI REDMI 9C | 66€ | 35€ | 35€ |
XIAOMI REDMI 10 | 65€ | 35€ | 35€ |
XIAOMI REDMI NOTE 4/4X | 40€ ↓ | 35€ | 35€ |
XIAOMI REDMI NOTE 5 / PRO | 60€ | 35€ | 35€ |
XIAOMI REDMI NOTE 5 PLUS | 49€ ↓ | 35€ | 35€ |
XIAOMI REDMI NOTE 7 | 66€ | 35€ | 39€ |
XIAOMI REDMI NOTE 8/8T | 60€/60€ | 45€ | 45€ |
XIAOMI REDMI NOTE 8 PRO | 70€ | 45€ | 45€ |
XIAOMI REDMI NOTE 9 | 79€ | 45€ | 45€ |
XIAOMI REDMI NOTE 9S | 69€ ↓ | 45€ | 45€ |
XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO | 69€ ↓ | 45€ | 45€ |
XIAOMI REDMI NOTE 10 4G | 79€ | 45€ | 45€ |
XIAOMI REDMI NOTE 10s | 79€/129€ ORI | 45€ | 45€ |
XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO | 169€ ORI/ 79€ COMPATIBLE | 45€ | 45€ |
XIAOMI POCO X3 | 79€ | 45€ | 45€ |
XIAOMI POCO M3 | 75€ | 45€ | 45€ |
XIAOMI POCO M3 PRO 5G | 75€ | 45€ | 45€ |
XIAOMI POCOPHONE | 65€ | 45€ | 45€ |
XIAOMI POCOPHONE F2 PRO | CONSULTAR | 42€ | 45€ |
XIAOMI POCO X3 PRO | 79€ | 45€ | 45€ |
XIAOMI TABLET MI PAD 3 | 79€ | 45€ | 65€ |
XIAOMI NOTE 11s | 79€ | 45€ | 45€ |
XIAOMI REDMI 10C | 69 | 39 | 40 |
XIAOMI NOTE 11 | 79€ / 139€ OR | 55€ | 59€ |
XIAOMI POCO M4 PRO 5G | 69€ | 45€ | 45€ |
XIAOMI REDMI A1 | 65€ | 39€ | 39€ |
XIAOMI Mi 10 | 129€ | 45€ | 55€ |
XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO 4G 5G | 95€ | 45€ | 49€ |
XIAOMI POCO F3 | 95€ | 55€ | 45€ |
XIAOMI POCO X4 PRO 5G | 89€ Oled | 59€ | 59€ |
XIAOMI REMDI 10 5G | 75€ | 45€ | 49€ |
XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO PLUS 5G | 119€/189€ ORI | 59€ | 69€ |
XIAOMI NOTE 12s | 95€ | 59€ | 59€ |
XIAOMI REMDI NOTE 12 4G | 99€ + MARCO | 59€ | 59€ |
XIAOMI MI 11 | 289€ ORI | CONSULTAR | 45€ |
XIAOMI MI 11t PRO 5g | 105€/ 129€ Original | 40€ | 45€ |
XIAOMI MI 11i | 99€ OLED/ 159€ ORI | 39€ | 39€ |
XIAOMI NOTE 11 PRO 4G/5G | 99€ | 45€ | 45€ |
XIAOMI PAD 6 | 145€ | CONSULTAR | CONSULTAR |
XIAOMI NOTE 10 5G | 75€ | 39€ | 45€ |
XIAOMI 12T 5G/ MI 12T PRO | 99€ | CONSULTAR | CONSULTAR |
XIAOMI MI 10T LITE | 69€ | 40€ | 40€ |
XIAOMI REDMI 12 | 65€ | 39€ | 39€ |
XIAOMI REDMI 13C | 69€ | 39€ | 39€ |
XIAOMI REDMI NOTE 9T | 62€ | 39€ | 39€ |
XIAOMI NOTE 11 5G | 69€ | 39€ | 45€ |
XIAOMI REDMI 10 5G | 65€ | 45€ | 42€ |
XIAOMI MI 13T | 109€ ORI | 45€ | 45€ |
XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO 4G | 95€ | 39€ | 45€ |
XIAOMI REMDI NOTE 12 5G | 99€ | 45€ | 45€ |
XIAOMI POCO F4 GT | 95€ | 45€ | 49€ |
XIAOMI NOTE 13 4G | 109€ | 42€ | 45€ |
XIAOMI NOTE 13 5G | 109€ | 42€ | 45€ |
XIAOMI REDMI 12C | 59€ | 39€ | 39€ |
Huawei
REPARACIÓN DE TELÉFONOS HUAWEI
MODELO | PANTALLA | BATERÍA | CONECTOR DE CARGA | TAPA TRASERA |
---|---|---|---|---|
HUAWEI P8 LITE | 50€ | 29€ | 30€ | 15€ |
HUAWEI P8 LITE 2017 | 59€ | 35€ | 39€ | 29€ |
HUAWEI P9 | 65€ | 39€ | 39€ | 29€ |
HUAWEI P9 LITE | 59€ | 35€ | 39€ | 29€ |
HUAWEI P9 PLUS | 99€ | 40€ | 39€ | 29€ |
HUAWEI P10 | 70€ | 39€ | 39€ | 29€ |
HUAWEI P10 LITE | 59€ | 35€ | 39€ | 29€ |
HUAWEI P10 PLUS | 109€ | 39€ | 39€ | 45€ |
HUAWEI P20 | 75€ | 45€ | 45€ | 39€ |
HUAWEI P20 LITE | 59€ / 99€ ORI | 39€ | 39€ | 35€ |
HUAWEI P20 PRO | 189€ | 45€ | 45€ | 39€ |
HUAWEI p30/P30 LITE | 99€ / 69€ | 39€ | 49€/45€ | 39€/35€ |
HUAWEI P30 PRO | 169€/245€ ORI | 45€ | CONSULTAR | CONSULTAR |
HUAWEI P40 / P40 PRO | 199€/ 299€ ORI | CONSULTAR | 49€/CONSULTAR | CONSULTAR |
HUAWEI P40 LITE | 69€/99€ ORI | CONSULTAR | 45€ | CONSULTAR |
HUAWEI Y7 2017 / 2018 | 59€/59€ | 35€ | 30€ | 29€ |
HUAWEI Y7 2019 | 65€ | 35€ | 35€ | 29€ |
HUAWEI MATE 9 | 69€ | 39€ | 35€ | 49€ |
HUAWEI MATE 10 | 79€ / 155€ ORI | 40€ | 39€ | 49€ |
HUAWEI MATE 10 LITE | 59€ / 105€ ORI | 39€ | 35€ | 35€ |
HUAWEI MATE 20 | 109€ / 159€ ORI | 45€ | 45€ | 45€ |
HUAWEI MATE 20 X 5G | 219€ ORI | CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR |
HUAWEI MATE 20 LITE | 69€/109€ ORI | 45€ | 45€ | 45€ |
HUAWEI MATE 20 PRO | 299€ ORI | 45€ | 45€ | 45€ |
HUAWEI MATE 30 | 189€ ORI | 45€ | 45€ | 45€ |
HUAWEI MATE 30 PRO | 289€ ORI | 45€ | 45€ | 45€ |
HUAWEI MATE 40 | CONSULTAR | 45€ | 45€ | 45€ |
HUAWEI MATE 40 PRO | 289€ ORI | 45€ | 45€ | 45€ |
HUAWEI P SMART 2019 | 64€ | 39€ | 35€ | CONSULTAR |
HUAWEI P SMART 2020 | 70€ | 39€ | 39€ | CONSULTAR |
HUAWEI P SMART 2021 | 65€ | 39€ | 39€ | CONSULTAR |
HUAWEI P SMART Z | 75€ / 99€ ORI | CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR |
HUAWEI P SMART PLUS | 70€ / 109 ORI | 39€ | 45€ | 35€ |
HUAWEI NOVA PLUS | 69€ | 35€ | 35€ | CONSULTAR |
HUAWEI HONOR 8X | 99€ (CHASIS) | 39€ | 39€ | 39€ |
HUAWEI HONOR 9 | 69€ | 35€ | 35€ | CONSULTAR |
HUAWEI HONOR 10 | 69€/79€ | 35€ | 35€ | CONSULTAR |
HUAWEI HONOR 10 LITE | 65€ | CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR |
HUAWEI HONOR 20/ NOVA 5T | 79/129€ ORI | CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR |
HUAWEI HONOR 20 LITE | 75€ | CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR |
HUAWEI MEDIAPAD T3 | 82€ | CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR |
HUAWEI MEDIAPAD T5 | 97€ | CONSULTAR | 45€ | CONSULTAR |
HUAWEI MEDIAPAD M5 LITE 10 | 109€ | 59€ | 69€ | CONSULTAR |
HUAWEI MEDIAPAD T10s | 109€ | CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR |
HUAWEI HONOR X8 | 95€ + CHASIS | 45€ | 45€ | 39€ |
HUAWEI MEDIAPAD M5 10.8" | 109€ | CONSULTAR | CONSULTAR | CONSULTAR |
HUAWEI HONOR 90 LITE | 75€ | 45€ | 45€ | CONSULTAR |
HUAWEI MEDIAPAD M3 LITE 10" | 99€ | CONSULTAR | 69€ | CONSULTAR |
HUAWEI Y6 | 59€ | 39€ | 39€ | CONSULTAR |
HUAWEI HONOR 9 LITE | 65€ | 35€ | 39€ | CONSULTAR |
HUAWEI MATE 20X 5G | 169€ | 45€ | CONSULTAR | 35€ |
BQ
REPARACIÓN TELÉFONOS BQ
MODELO | PANTALLA | BATERÍA | CONECTOR DE CARGA |
---|---|---|---|
BQ X | 65€ | 35€ | 35€ |
BQ X PRO | 69€ | 35€ | 35€ |
BQ X5 | 60€ | 39€ | 35€ |
BQ X5 PLUS | 65€ | 30€ | 35€ |
BQ E5 | 45€ | 25€ | 30€ |
BQ E5HD | 45€ | 25€ | 30€ |
BQ E6 | 69€ | 25€ | 35€ |
BQ U PLUS / U | 65€ / 59€ | 35€ | 35€ |
BQ U LITE | 60€ | 35€ | 35€ |
BQ V/ U2/U2 Lite | 65€ | 39€ | 35€ |
BQ V PLUS | 69€ | 45€ | 39€ |
BQ AQUARIS C | 75€ | CONSULTAR | CONSULTAR |
LG
REPARACIÓN DE TELÉFONOS LG
MODELO | PANTALLA | BATERÍA | CONECTOR DE CARGA |
---|---|---|---|
LG G4 | 60€ | 15€ | 35€ |
LG G5 | 59€ | 18€ | 35€ |
LG G6 | 80€ | 39€ | 39€ |
LG K8 2017 | 59€ | 30€ | 35€ |
LG K11 | 69€ | CONSULTAR | CONSULTAR |
LG K22 (2020) | 69€ | 35€ | CONSULTAR |
LG K41s | 75€ | 35€ | CONSULTAR |
LG Q60 | 69€ | CONSULTAR | CONSULTAR |
LG V500 8.3″ | 109€ | CONSULTAR | CONSULTAR |
LG K61 | 69€ | CONSULTAR | CONSULTAR |
LG K40s | 69€ | 35€ | 35€ |
Sony Google
REPARACIÓN DE TELÉFONOS SONY MOBILE
